quarta-feira, 2 de maio de 2012

Amazônia: sensibilidade ao tal aquecimento global

 

Em outro link do Wikipedia procurei sobre a questão da queima de petróleo por veículos e eis aqui um número importante (procure os países cujo o texto está em vermelho e veja suas colocações):

Rank Country Motor Vehicles per
1000 people
[1]
Notes
1  Monaco 863 2008[2]
2  United States 808 2009[3]
3  Liechtenstein 796 2008[4]
4  Luxembourg 749 2008[4]
5  Malta 743 2011[5]
6  New Zealand 733 2008[2]
7  Australia 730 January 2011[6]
8  Iceland 724 2005[4]
8  Qatar 724 2007[2]
9  Brunei 696 2007[2]
10  Italy 690 2010[7]
11  Guam 677 [8]
12  Cyprus 659 2008[2]
13  Canada 620 2009[9]
13  Spain 608 2008[4]
14  Japan 593 2008[2]
15  Finland 591 2008[4]
16  France 575 2007[4]
17  Norway 574 2008[4]
18  Slovenia 562 2008[4]
18  Switzerland 562 2008[4]
19  Austria 561 2008[4]
20  Belgium 558 2008[4]
21  Denmark 549 2006[4]
22  Ireland 542 2006[10]
23  Lithuania 541 2008[4]
24  Germany 534 2008[4]
25  United Kingdom 525 2008[4]
26  Netherlands 523 2008[4]
27  Sweden 522 2008[4]
28  Bahrain 509 2008[2]
28  Portugal 537 2010[11]
29  Kuwait 507 2007[2]
30  Poland 493 2008[4]
31  Czech Republic 485 2008[4]
32  Estonia 474 2008[4]
33  Latvia 468 2008[4]
34  Greece 451 2008[4]
35  Lebanon 434  
36  Croatia 388 2008[2]
37  South Korea 379 2011[12]
38  Trinidad and Tobago 351 2007[2]
39  Bulgaria 349 2008[4]
40  Saudi Arabia 336  
40  Slovakia 336 2008[4]
41  Malaysia 334 2008[2]
42  Argentina 314 2007[2]
43  Israel 313 2008[2]
43  United Arab Emirates 313 2007[2]
44  Antigua and Barbuda 302  
45  Hungary 301 2009[13]
46  Taiwan 297 2010[14]
47  Libya 291 2007[2]
48  Belarus 282 2007[2]
49  Mexico 264 2008[2]
50  Russia 263 2011[15]
51  Brazil 249 July 2011[16]
52  Serbia 227 2008[2]
53  Oman 225 2007[2]
54  Saint Kitts and Nevis 223  
55  Romania 219 2008[2]
56  Saint Vincent and the Grenadines 204 2008[2]
57  Kazakhstan 197 2008[2]
58  Barbados 188  
58  Jamaica 188 2006[2]
59  Belize 178 2007[2]
60  Fiji 175 2008[2]
60  Iran 175 2010[17]
61  Tonga 174  
61  Uruguay 174  
62  Seychelles 173 2007[2]
63  Chile 172 2008[2]
63  Suriname 172  
64  Saint Lucia 166  
65  Thailand 165 July 2011[18][19]
66  Costa Rica 163 2008[2]
66  Dominica 163  
67  Mauritius 159 2008[2]
67  South Africa 159 2007[2]
68  Singapore 158  
69  Republic of Macedonia 157  
70  Nauru 156  
71  Algeria 154 2010 [20]
72  Venezuela 147 2007[2]
73  Jordan 146  
74  Kiribati 144 2007[2]
75  Ukraine 140 2007[21]
76  Moldova 139 2008[2]
77  Turkey 138 2008[2]
78  Bosnia and Herzegovina 135 2008[2]
79  Dominican Republic 123 2007[2]
80  Panama 120 2008[2]
81  Guatemala 117 2007[2]
82  Georgia 116 2007[2]
83  Albania 114 2008[2]
83  Tunisia 114 2008[2]
84  Botswana 113 2007[2]
85  Namibia 109 2007[2]
86  Turkmenistan 106 2008[2]
86  Zimbabwe 106 2007[2]
87  Armenia 105 2007[2]
88  Honduras 97 2007[2]
89  Guyana 95 2008[2]
90  Cape Verde 94 2007[2]
91  Azerbaijan 89 2007[2]
91  Swaziland 89 2007[2]
92  El Salvador 84 2007[2]
93  Hong Kong 83 [22]
94  Bahamas 82 2007[2]
94  Paraguay 82 2007[2]
95  Indonesia 77 2008[2]
96  Tanzania 73 2007[2]
97  Mongolia 72 2008[2]
98  Morocco 71 2007[2]
99  Bolivia 68 2007[2]
100  Ecuador 63 2007[2]
101  Syria 62 2008[2]
102  Sri Lanka 61 2008[2]
103  Kyrgyzstan 59 2007[2]
104  Colombia 58 2008[2]
105  Nicaragua 57 2007[2]
106  Peru 55 2007[2]
107  Vanuatu 54  
108  Iraq 50  
109  Bhutan 47 2008[2]
110  Egypt 43 2008[2]
111  Samoa 41  
112  Angola 40 2007[2]
113  Palestine 39 2008[2]
114  Cuba 38 2008[2]
114  Tajikistan 38 2007[2]
115  China 37 2008[2]
116  Micronesia, Federated States of 36 2007[2]
117  Yemen 35 2007[2]
118  Comoros 33 2007[2]
118  Ghana 33 2007[2]
118  Guinea-Bissau 33 2008[2]
118  Philippines 33 2007[2]
119  Nigeria 31 2007[2]
120  Djibouti 28  
120  Sudan 28 2007[2]
121  Afghanistan 27 2008[2]
121  Madagascar 27 2008[2]
122  Congo, Republic of the 26 2007[2]
123  Maldives 23 2008[2]
123  Senegal 23 2008[2]
124  Benin 21 2007[2]
124  Kenya 21 2007[2]
124  Laos 21 2007[2]
125  Cote d'Ivoire 20 2007[2]
126  Zambia 18 2007[2]
127  India 15 2006[2]
128  Liberia 13  
128  Mozambique 13 2008[2]
128  Papua New Guinea 13  
128  Vietnam 13 2007[2]
129  Haiti 12  
130  Burkina Faso 11 2008[2]
130  Eritrea 11 2007[2]
130  Pakistan 11 2008[2]
130  Sierra Leone 11  
131  Malawi 9 2007[2]
131  Mali 9 2007[2]
131  Nepal 9  
132  Cameroon 8  
133  Gambia 7 2007[2]
133  Myanmar 7 2008[2]
133  Uganda 7 2008[2]
134  Burundi 6 2007[2]
134  Chad 6 2006[2]
135  Congo, Democratic Republic of the 5 2007[2]
135  Guinea 5  
135  Mauritania 5  
136  Central African Republic 4  
136  Niger 4  
136  Rwanda 4 2008[2]
137  Ethiopia 3 2007[2]
137  Somalia 3  
138  Bangladesh 2  
138  São Tomé and Príncipe 2 2007[2]
138  Togo 2 2007[2]

Nenhum comentário:

Postar um comentário

As mais lidas