Em outro link do Wikipedia procurei sobre a questão da queima de petróleo por veículos e eis aqui um número importante (procure os países cujo o texto está em vermelho e veja suas colocações):
Rank | Country | Motor Vehicles per 1000 people[1] | Notes |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 863 | 2008[2] |
2 | ![]() | 808 | 2009[3] |
3 | ![]() | 796 | 2008[4] |
4 | ![]() | 749 | 2008[4] |
5 | ![]() | 743 | 2011[5] |
6 | ![]() | 733 | 2008[2] |
7 | ![]() | 730 | January 2011[6] |
8 | ![]() | 724 | 2005[4] |
8 | ![]() | 724 | 2007[2] |
9 | ![]() | 696 | 2007[2] |
10 | ![]() | 690 | 2010[7] |
11 | ![]() | 677 | [8] |
12 | ![]() | 659 | 2008[2] |
13 | ![]() | 620 | 2009[9] |
13 | ![]() | 608 | 2008[4] |
14 | ![]() | 593 | 2008[2] |
15 | ![]() | 591 | 2008[4] |
16 | ![]() | 575 | 2007[4] |
17 | ![]() | 574 | 2008[4] |
18 | ![]() | 562 | 2008[4] |
18 | ![]() | 562 | 2008[4] |
19 | ![]() | 561 | 2008[4] |
20 | ![]() | 558 | 2008[4] |
21 | ![]() | 549 | 2006[4] |
22 | ![]() | 542 | 2006[10] |
23 | ![]() | 541 | 2008[4] |
24 | ![]() | 534 | 2008[4] |
25 | ![]() | 525 | 2008[4] |
26 | ![]() | 523 | 2008[4] |
27 | ![]() | 522 | 2008[4] |
28 | ![]() | 509 | 2008[2] |
28 | ![]() | 537 | 2010[11] |
29 | ![]() | 507 | 2007[2] |
30 | ![]() | 493 | 2008[4] |
31 | ![]() | 485 | 2008[4] |
32 | ![]() | 474 | 2008[4] |
33 | ![]() | 468 | 2008[4] |
34 | ![]() | 451 | 2008[4] |
35 | ![]() | 434 | |
36 | ![]() | 388 | 2008[2] |
37 | ![]() | 379 | 2011[12] |
38 | ![]() | 351 | 2007[2] |
39 | ![]() | 349 | 2008[4] |
40 | ![]() | 336 | |
40 | ![]() | 336 | 2008[4] |
41 | ![]() | 334 | 2008[2] |
42 | ![]() | 314 | 2007[2] |
43 | ![]() | 313 | 2008[2] |
43 | ![]() | 313 | 2007[2] |
44 | ![]() | 302 | |
45 | ![]() | 301 | 2009[13] |
46 | ![]() | 297 | 2010[14] |
47 | ![]() | 291 | 2007[2] |
48 | ![]() | 282 | 2007[2] |
49 | ![]() | 264 | 2008[2] |
50 | ![]() | 263 | 2011[15] |
51 | ![]() | 249 | July 2011[16] |
52 | ![]() | 227 | 2008[2] |
53 | ![]() | 225 | 2007[2] |
54 | ![]() | 223 | |
55 | ![]() | 219 | 2008[2] |
56 | ![]() | 204 | 2008[2] |
57 | ![]() | 197 | 2008[2] |
58 | ![]() | 188 | |
58 | ![]() | 188 | 2006[2] |
59 | ![]() | 178 | 2007[2] |
60 | ![]() | 175 | 2008[2] |
60 | ![]() | 175 | 2010[17] |
61 | ![]() | 174 | |
61 | ![]() | 174 | |
62 | ![]() | 173 | 2007[2] |
63 | ![]() | 172 | 2008[2] |
63 | ![]() | 172 | |
64 | ![]() | 166 | |
65 | ![]() | 165 | July 2011[18][19] |
66 | ![]() | 163 | 2008[2] |
66 | ![]() | 163 | |
67 | ![]() | 159 | 2008[2] |
67 | ![]() | 159 | 2007[2] |
68 | ![]() | 158 | |
69 | ![]() | 157 | |
70 | ![]() | 156 | |
71 | ![]() | 154 | 2010 [20] |
72 | ![]() | 147 | 2007[2] |
73 | ![]() | 146 | |
74 | ![]() | 144 | 2007[2] |
75 | ![]() | 140 | 2007[21] |
76 | ![]() | 139 | 2008[2] |
77 | ![]() | 138 | 2008[2] |
78 | ![]() | 135 | 2008[2] |
79 | ![]() | 123 | 2007[2] |
80 | ![]() | 120 | 2008[2] |
81 | ![]() | 117 | 2007[2] |
82 | ![]() | 116 | 2007[2] |
83 | ![]() | 114 | 2008[2] |
83 | ![]() | 114 | 2008[2] |
84 | ![]() | 113 | 2007[2] |
85 | ![]() | 109 | 2007[2] |
86 | ![]() | 106 | 2008[2] |
86 | ![]() | 106 | 2007[2] |
87 | ![]() | 105 | 2007[2] |
88 | ![]() | 97 | 2007[2] |
89 | ![]() | 95 | 2008[2] |
90 | ![]() | 94 | 2007[2] |
91 | ![]() | 89 | 2007[2] |
91 | ![]() | 89 | 2007[2] |
92 | ![]() | 84 | 2007[2] |
93 | ![]() | 83 | [22] |
94 | ![]() | 82 | 2007[2] |
94 | ![]() | 82 | 2007[2] |
95 | ![]() | 77 | 2008[2] |
96 | ![]() | 73 | 2007[2] |
97 | ![]() | 72 | 2008[2] |
98 | ![]() | 71 | 2007[2] |
99 | ![]() | 68 | 2007[2] |
100 | ![]() | 63 | 2007[2] |
101 | ![]() | 62 | 2008[2] |
102 | ![]() | 61 | 2008[2] |
103 | ![]() | 59 | 2007[2] |
104 | ![]() | 58 | 2008[2] |
105 | ![]() | 57 | 2007[2] |
106 | ![]() | 55 | 2007[2] |
107 | ![]() | 54 | |
108 | ![]() | 50 | |
109 | ![]() | 47 | 2008[2] |
110 | ![]() | 43 | 2008[2] |
111 | ![]() | 41 | |
112 | ![]() | 40 | 2007[2] |
113 | ![]() | 39 | 2008[2] |
114 | ![]() | 38 | 2008[2] |
114 | ![]() | 38 | 2007[2] |
115 | ![]() | 37 | 2008[2] |
116 | ![]() | 36 | 2007[2] |
117 | ![]() | 35 | 2007[2] |
118 | ![]() | 33 | 2007[2] |
118 | ![]() | 33 | 2007[2] |
118 | ![]() | 33 | 2008[2] |
118 | ![]() | 33 | 2007[2] |
119 | ![]() | 31 | 2007[2] |
120 | ![]() | 28 | |
120 | ![]() | 28 | 2007[2] |
121 | ![]() | 27 | 2008[2] |
121 | ![]() | 27 | 2008[2] |
122 | ![]() | 26 | 2007[2] |
123 | ![]() | 23 | 2008[2] |
123 | ![]() | 23 | 2008[2] |
124 | ![]() | 21 | 2007[2] |
124 | ![]() | 21 | 2007[2] |
124 | ![]() | 21 | 2007[2] |
125 | ![]() | 20 | 2007[2] |
126 | ![]() | 18 | 2007[2] |
127 | ![]() | 15 | 2006[2] |
128 | ![]() | 13 | |
128 | ![]() | 13 | 2008[2] |
128 | ![]() | 13 | |
128 | ![]() | 13 | 2007[2] |
129 | ![]() | 12 | |
130 | ![]() | 11 | 2008[2] |
130 | ![]() | 11 | 2007[2] |
130 | ![]() | 11 | 2008[2] |
130 | ![]() | 11 | |
131 | ![]() | 9 | 2007[2] |
131 | ![]() | 9 | 2007[2] |
131 | ![]() | 9 | |
132 | ![]() | 8 | |
133 | ![]() | 7 | 2007[2] |
133 | ![]() | 7 | 2008[2] |
133 | ![]() | 7 | 2008[2] |
134 | ![]() | 6 | 2007[2] |
134 | ![]() | 6 | 2006[2] |
135 | ![]() | 5 | 2007[2] |
135 | ![]() | 5 | |
135 | ![]() | 5 | |
136 | ![]() | 4 | |
136 | ![]() | 4 | |
136 | ![]() | 4 | 2008[2] |
137 | ![]() | 3 | 2007[2] |
137 | ![]() | 3 | |
138 | ![]() | 2 | |
138 | ![]() | 2 | 2007[2] |
138 | ![]() | 2 | 2007[2] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário